产品说明:
由光伏阵列、逆变器、计量装置和电网组成光伏并网发电系统,光伏模块成的光伏数组将太阳能转换成直流电能,逆变器作为中间重要单元将此直流电能转换成要求的交流电能并馈入电网中。
产品性能:
1.内部无变压器(transfromerless)
2.两路MPPT ,可支持4路组串接入。
3.宽输入直流范围: 直流电压工作范围为150V~550V。
4.高效率, 整机***高效率ηmax>97.5%,欧洲加权效率ηeuro>97%
5.额定功率时电流谐波<2%
7.完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能。
8.超大LCD人机界面,支持多国语言图文显示。
9.IP65防护等级,可适应室外恶劣环境。
10.完善的通讯接口,内置 RS485,支持Ethernet 接口(可选)和Wi Fi(可选)。
| 型号 | PV4KTL |
| 输入(直流)/Input(DC) | |
| ***大功率/Maximum Power | 4300W |
| ***大电压/Maximum Voltage | 550V |
| 工作电压范围/Voltage Range | 150V-550V |
| 推荐开路电压/Recommended OpenCircuit Voltage | 480V |
| ***大电流/Maximum Current | 12*2A |
| 满载MPPT电压范围/Full Load MPPT Voltage Range | 150V-550V |
| MPPT路数/MPPT Path | 2 |
| 每路MPPT可接入组串数/Available String No.for Each MPPT Path | 2 |
| MPPT效率/MPPT Efficiency | 99.9% |
| 过电压等级/Over Voltage Category | || |
| 输出(交流)/Output(AC) | |
| 额定输出功率/Output Rating | 4000W |
| ***大视在功率/ Maximum Apparent Power | 4000VA |
| 额定电网电压/Rated Power Grid Voltage | 220V/230V/240V |
| 交流电压范围/AC Voltage Range | 180V-260V |
| 额定电网电流/Rated Power Grid Current | 17.5A |
| 额定电网频率/Rated Power Grid Frequency | 50Hz/60Hz |
| 允许电网频率/Permissible Power Grid Frequency | 47Hz--51.5Hz / 57Hz--61.5Hz |
| 总电流谐波畸变率/Total Current Harmonic Distortion ratio | <2%(额定功率) <><2%(额定功率) <><2%(额定功率) <><2%(额定功率) <><2%(额定功率)?<><2%(额定功率) <><2%(额定功率) <><2%(额定功率)?<><2%(额定功率) <><2%(额定功率)?<><2%(额定功率) <><2%(额定功率)?<><2%(额定功率)?<><2%(额定功率)?<><2%(额定功率)?<><2%(额定功率)?<> |
| 输出电流直流分量/Output Current DC Component | <0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流) <><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流)???<><0.5%(额定输出电流)???<> |
| 功率因素/Power Factor | -0.95~+0.95(可调) |
| 并网相数/Grid-connected Phase Number | 单相 |
| 过电压等级/Over Voltage Category | ||| |
| 效率/Efficiency | |
| ***大效率//Maximum Efficiency | 97.3% |
| 欧洲效率/Europe Efficiency | 96.8% |
| 夜间损耗/Nighttime Loss | 0W |
| 接口与通讯/Interface and Communication | |
| 通讯方式/Communication Modes | RS-485/以太网(可选) |
| 显示器/Display | LCD Display宽屏显示 |
| 认证/Certification | TUV/CQC/SAA |
| 机械设计/Mechanism | |
| 尺寸(宽x高x深)/Dimensions(W x H x D) | 363.0mm x 577.0mm x155.0mm |
| 重量/Weight | 25Kg |
| 噪音/Noise | 25dB(A) |
| 防护等级/Protection Class | IP65 |
| 冷却/Cooling | 自然冷却 |
| 环境防护/Ambient Parameter | |
| 工作温度/Operating Temperature | -20℃~+60℃(大于50℃开始降额) |
| 相对湿度/Relative Humidity | 4%~100%(无冷凝) |
| 海拔高度/Altitude | 2000m |
| 使用环境/Operating Ambient | 户外 |
| 防UV功能/UV Protection Function | 具有 |
| 保护功能/ Protection Functions | 输入过压保护、直流绝缘监控、直流分量监控、接地故障电流监控、电网监控、孤岛保护、短路保护、和过热保护等 |





