| 输入功率 Input Power | 160 W | ||||
| 光通量 Luminous Flux | 14400 LM | ||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 90 LM/W | ||||
| 输入电压 Input Voltage | VAC: 90 VAC ~ 277 VAC VDC: 24 VDC | ||||
| 工作电流 Current | VAC:400 mA VDC:6666 mA | ||||
| 工作频率 Frequency | VAC: 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 功率因素 AC Power Factor | VAC: 99% | ||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | VAC: 94% | ||||
| 色温 Color Temperature | 2500K - 6000K | ||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>70 | ||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
| 灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
| 防护等级 IP Rating | IP67 | ||||
| 外形尺寸 Outline Size | 648*381*81(mm) | ||||
| 包装尺寸 Package Size | 705*435*140(mm) | ||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 10.9kg/9.7kg | ||||
| 安装方式 Installation Method | 悬挑式 Overhang |





