T8-B10
| 功率总合 | 10±1W |
| 输入电压 | 100V~240V/50/60Hz |
| 输出电压 | ≤42V |
| 输出电流 | 240mA |
| 功率因素 | ≥0.90 |
| 电源效率 | ≥88% |
| 光通指数 | 扩光≥700Lm,透明≥1950Lm |
| 发光角度 | 120 |
| 光源类型 | 3014 |
| 灯管材质 | 铝合金+PC |
| 电源安装 | 内置非隔离恒流式电源 |
| 透光外罩 | PC,透光率85% |
| 灯管尺寸 | A:580mm B:595mm C:26mm |
| 包装方式 | 纸筒 |
| 防护等级 | IP20 |
| 发光颜色 | 暖白、自然白、正白 |
T8-B14
| 功率总合 | 14±1W |
| 输入电压 | 100V~240V/50/60Hz |
| 输出电压 | ≤42V |
| 输出电流 | 340mA |
| 功率因素 | ≥0.90 |
| 电源效率 | ≥88% |
| 光通指数 | 扩光≥1000Lm,透明≥1350Lm |
| 发光角度 | 120 |
| 光源类型 | 3014 |
| 灯管材质 | 铝合金+PC |
| 电源安装 | 内置非隔离恒流式电源 |
| 透光外罩 | PC,透光率85% |
| 灯管尺寸 | A:894mm B:909mm C:26mm |
| 包装方式 | 纸筒 |
| 防护等级 | IP20 |
| 发光颜色 | 暖白、自然白、正白 |
T8-B18
| 功率总合 | 18±1W |
| 输入电压 | 100V~240V/50/60Hz |
| 输出电压 | ≤42V |
| 输出电流 | 430mA |
| 功率因素 | ≥0.90 |
| 电源效率 | ≥88% |
| 光通指数 | 扩光≥1400Lm,透明≥1700Lm |
| 发光角度 | 120 |
| 光源类型 | 3014 |
| 灯管材质 | 铝合金+PC |
| 电源安装 | 内置非隔离恒流式电源 |
| 透光外罩 | PC,透光率85% |
| 灯管尺寸 | A:1198mm B:1213mm C:26mm |
| 包装方式 | 纸筒 |
| 防护等级 | IP20 |
| 发光颜色 | 暖白、自然白、正白 |
T8-B22
| 功率总合 | 22±1W |
| 输入电压 | 100V~240V/50/60Hz |
| 输出电压 | ≤42V |
| 输出电流 | 520mA |
| 功率因素 | ≥0.90 |
| 电源效率 | ≥88% |
| 光通指数 | 扩光≥1700Lm,透明≥2100Lm |
| 发光角度 | 120 |
| 光源类型 | 3014 |
| 灯管材质 | 铝合金+PC |
| 电源安装 | 内置非隔离恒流式电源 |
| 透光外罩 | PC,透光率85% |
| 灯管尺寸 | A:1498mm B:1513mm C:26mm |
| 包装方式 | 纸筒 |
| 防护等级 | IP20 |
| 发光颜色 | 暖白、自然白、正白 |





