| 输入功率 Input Power | 120 W/160 W | ||||
| 光通量 Luminous Flux | 10560 LM/14080 LM | ||||
| 灯具光效 Luminous Efficiency | 88 LM/W | ||||
| 输入电压 Input Voltage | 90 VAC ~ 277 VAC | ||||
| 工作电流 Current | 300 mA/400 mA | ||||
| 工作频率 Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| 功率因素 AC Power Factor | AC 99% | ||||
| 有效功率 DC Power Efficiency | AC 94% | ||||
| 色温 Color Temperature | 2700K - 6500K | ||||
| 显色指数 Color Rendering Index | Ra>80 | ||||
| 环境温度 Working Temperature | -40°C ~ +50°C | ||||
| 灯罩材料 Housing&Lampshade | 铝合金 Aluminium Alloy | ||||
| 防护等级 IP Rating | IP20 | ||||
| 外形尺寸 Outline Size | 500*500*442(mm)[挂钩Hook] 500*500*400(mm)[吊盘Sucker] | ||||
| 包装尺寸 Package Size | 560*560*440(mm) | ||||
| 毛/净重 Gross/Net Weight | 6.5kg/2.9kg | ||||
| 安装方式 Installation Method | 挂钩吊装Hook with a stick 吊盘吊装Suker with a stick |





