| 品牌 | 天津万泰 | 型号 | WTUPS330 | 类型 | UPS |
| 输入电压 | 380V | 输出功率 | 30KVA | 调制方式 | 电子 |
| 标称容量 | 30KW | 产品认证 | CCC | 电源类型 | 不间断电源 |
| 额定容量 | 24KW | 工作频率 | 工频 | 电源名称 | UPS不间断电源 |
技术参数
| 型号 | WTUPS330 |
| 规格 | 30KVA/24KW |
| 输入 | |
| 380V | |
| 频率范围 | 40Hz-70Hz |
| 功率因数 | ≧0.99(满负载、额定电压) |
| 输出 | |
| 输出电压 | 380VAC |
| 电压范围(电池模式) | ±1% |
| 频率范围(同步校正范围) | 47-53Hz或57-63Hz |
| 频率范围(电池模式) | 50Hz±0.2%或60Hz±0.2% |
| 浪涌比率 | 3:1 |
| 谐波失真 | ≦2%THD(线性负载)/≦4%THD(非线性负载 |
| 转换时间-旁路至逆变 | 0 |
| 转换时间-逆变至旁路 | 4ms(一般) |
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 |
| 效率 | |
| 市电模式 | 85% |
| 电池模式 | 83% |
| 电池 | |
| 电池型号 | 12V7AH |
| 数量 | 32 |
| 标准充电时间 | 4小时充至90% |
| ***大充电电流 | 1.0A/2.0A/3.0A/4.0A |
| 充电电压 | 41.0VDC±1% |
| 显示说明 | |
| LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、 电池模式、旁路模式、故障指示 |
| 警告声音 | |
| 电池模式 | 每4秒响一声 |
| 电池电量低 | 每1秒响一声 |
| 过载 | 每1秒响一声 |
| 错误 | 连续鸣响 |
| 温湿度 | 0-40oC/20%-90%RH |
| 噪音 | 小于45dBA(距离1米) |
| 控制管理 | |
| Smart RS-232 可选USB | 正版Windows XP/7/8、Linux Unix and MAC |
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |





