详细描述:
| 1.1 | 电池型号 | ICR18650 |
| 1.2 | 外壳材质 | 低碳钢壳 |
| 1.3 | 直径 | 18.2±0.1mm |
| 1.4 | 高度 | 64.9±0.1mm |
| 1.5 | 额定电压 | 3.7V |
| 1.6 | 额定容量 | 2000mAh |
| 1.7 | 内阻 | ≤50 mΩ |
| 1.8 | 充电限制电压 | 4.20±0.05V |
| 1.9 | 放电截止电压 | 2.75V |
| 1.1 | ***大允许连续放电电流 | 4000mA(2C) |
| 1.11 | ***大允许脉冲放电电流 | 4000mA(2C) |
| 1.12 | 循环寿命 | 500次(≥80% C5mAh) |
| 1.13 | 重量 | 大约42.0g |
| 1.14 | 充电温度 | /-20~+45℃ |
| 1.15 | 放电温度 | :-20~+60℃ |
| 1.16 | 储存温度 | :-5~+60℃ |
| 1.17 | 使用相对湿度 | 65±20% |
| 1.18 | 充电条件(推荐) | 1000~2000mA充电至4.2V 恒压充电至电流小于20mA |





