| 品质保证 | |
| 1、整体免维护2年; | |
| 2、我们提供定制系统,OEM及ODM服务。 | |
| 配置参数 | |
| 项目 | KN-SL302-60W |
| 组件功率 | 60W |
| 电池容量 | 12V/55AH |
| 控制器 | 12V/5A |
| 光源功率 | 11W |
| 光通量 | 80~100Lm/W |
| 工作时间 | 冲满电电情况下,每晚工作10小时,可连续3-5个阴雨天 |
| 工作温度 | –22℃+65℃ |
| 备注 | 前5个小时亮度为100% |
| 不同季节,国家,区域,工作时间有差异 | |
| 规格如有更改, | |
| 安装指导 | |
| 项目 | KN-SL302-60W |
| 光源离地面高度 | 3M |
| 灯臂倾角 | 90° |
| 路况(供参考) | |
| 两杆灯之间距离 | 8-10m |
| 包装信息 | |
| 部件名称 | KN-SL302-60W |
| 太阳能板 | 730*720*50mm |
| 蓄电池 | 250*160*250mm |
| 光源 | 550*500*500mm |
| 灯体 | 300*300*4000 |
| 单套体积&重量 | 0.3m3/80kg |
| 20′GP(20平柜) | 90Sets |
| 40′GP(40平柜) | 180Sets |





