大型系统如地面电站的理想选择
高质量的硅片和高效电池技术保证了组件的高转化率
精选的封装材料和严格工艺保证了组件抗P I D 和蜗牛纹
组件电流分档使系统输出效率***大化
通过特殊的电池工艺达到低辐照度下的优良表现
高透明自清洁的钢化玻璃协助额外的发电输出以及便利的维护
| 电气参数(标准测试条件) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ***大功率Pm(W) | 310 | 315 | 320 | 325 | |
| 功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
| ***大功率点的工作电压Vm(V) | 37 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | |
| ***大功率点的工作电流Im(A) | 8.38 | 8.47 | 8.56 | 8.64 | |
| 开路电压Voc(V) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.0 | |
| 短路电流Isc(A) | 8.99 | 9.08 | 9.17 | 9.24 | |
| 组件效率(%) | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m²,电池温度25℃)下的测量值 | |||||
| 温度额定值 | |
|---|---|
| 额定电池工作温度 | 45±2℃ |
| ***大功率温度系数 | -0.42%/℃ |
| 开路电压温度系数 | -0.32%/℃ |
| 短路电流温度系数 | 0.05%/℃ |





