简述 | 参数 |
![]() | IEC 60896-21/22 |
![]() | 50~400/35~400 |
![]() | 加滑石的白色PP材料 |
![]() 正极 负极 | 低铅钙合金(钙含量<1%) 低铅钙合金(钙含量<1%) |
![]() 负极板 | 栅板 栅板 |
![]() | 胶体,吸附于玻璃纤维隔板中 |
![]() | ![]() |
![]() | 嵌入螺钉式,绝缘 |
![]() | ![]() |
![]() | 12/10~12 |
![]() | |
![]() 浮充电 均衡充电 | 2.25 2.40 |
![]() (浮充电压Ufloat=2.03~2.25伏/单体,20°C) | 10~40mA |
其他
简述 | 参数 |
![]() | IEC 60896-21/22 |
![]() | 50~400/35~400 |
![]() | 加滑石的白色PP材料 |
![]() 正极 负极 | 低铅钙合金(钙含量<1%) 低铅钙合金(钙含量<1%) |
![]() 负极板 | 栅板 栅板 |
![]() | 胶体,吸附于玻璃纤维隔板中 |
![]() | ![]() |
![]() | 嵌入螺钉式,绝缘 |
![]() | ![]() |
![]() | 12/10~12 |
![]() | |
![]() 浮充电 均衡充电 | 2.25 2.40 |
![]() (浮充电压Ufloat=2.03~2.25伏/单体,20°C) | 10~40mA |