产品说明
| 参数 | 单位 | SG-02 | |||
| 座位数 | 座 | 2 | |||
| 主要尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2350×1200×1910 | ||
| 轴距 | mm | 1700 | |||
| 轮距 | 前轴 | mm | 860 | ||
| 后轴 | mm | 980 | |||
| ***小离地间隙 | mm | 120 | |||
| 整车质量 | Kg | 465 | |||
| ***大装载质量 | Kg | 605 | |||
| ***高车速 | Km/h | 25 | |||
| ***大爬坡 | % | ≥25 | |||
| ***小转弯半径 | m | ≤3 | |||
| 制动距离 | m | ≤3 | |||
| 续驶里程(平路) | Km | ≥60 | |||
| 主要配置 | |||||
| 进口标配 | 进口标配 | ||||
| 控制器(CURTIS) | 48V/300A | 1266 | |||
| 蓄电池 | 8V/170AH | ||||
| 电机 (美国KDS) | 额定功率 | 3.0KW | |||
| 额定电压 | 48V | ||||
| 额定转速 | 2800/min | ||||
| 励磁方式 | 他励 | ||||
| 充电机 | 48V25A变压器式 | ||||
| 轮胎(美国卡莱) | 18×8.50-8 | ||||
| 灯光及信号 | 带前后组合灯具(含刹车灯)(选配) | ||||





