| 规 格 | PH10 | |
| 像素管单元箱 | 物理点间距 | 10mm |
| 单元箱体尺寸 | 960mm×640mm×150mm | |
| 物理密度 | 10000点/m2 | |
| 发光点颜色 | 1R1G1B | |
| LED规格 | Ф3椭圆 | |
| 箱体分辨率 | 96点×64点 | |
| 箱体像素数 | 6144点/箱 | |
| 箱体重量 | 46kg/m2 | |
| 平均无故障时间 | >1000 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 主要技术参数 | ***佳视距 | 10-75m |
| 视角 | 110/40 | |
| 白平衡亮度 | ≥8000cd/m2 | |
| 平均功耗 | 600-700W/m2 | |
| ***大功耗 | ≤1000W/m2 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 驱动方式 | 1/2扫描,恒流驱动 | |





