| 品牌 | BOMSOLAR 博明索勒 | 型号 | BS-2013-15W | 类型 | 太阳能一体化路灯 |
| 防护等级 | IP65 | 光源类型 | LED | 额定功率 | 15(W) |
| 电压 | 12.8(V) | 日照时间 | 36~48(h) | 外形尺寸 | 74.60 X 32.50 X 13.50 CM(mm) |
| 寿命 | 50,000(h) | 用途 | 室外照明 |
产品规格
| 产品参数 | BS-2013-6W | BS-2013-15W | BS-2013-30W | BS-2013-60W |
| 产品名称 | 太阳能一体化路灯 | 太阳能一体化路灯 | 太阳能一体化路灯 | 太阳能一体化路灯 |
| 太阳能板功率 | 18V, 18W单晶 | 18V, 30W单晶 | 18V, 70W单晶 | 18V, 90W单晶 |
| 光源 | 6W白色LED灯珠 | 15W白色LED灯珠 | 30W白色LED灯珠 | 60W白色LED灯珠 |
| 电池 | 12.8V/6Ah磷酸铁锂 | 12.8V/10Ah磷酸铁锂 | 12.8V/26Ah磷酸铁锂 | 12.8V/45Ah磷酸铁锂 |
| 流明 | 600~660流明 | 1500~1650流明 | 3000~3300流明 | 6000~6600流明 |
| 防水等级 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 寿命 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 |
| 控制模式 | 人体感应距离12m | 人体感应距离12m | 人体感应距离12m | 智能时控 |
| 发光角度 | 120度 | 120度 | 120度 | 120度 |
| 色温 | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K | 6000K-8000K |
| 亮灯时间 | 12 ~24小时 | 24 ~48小时 | 24 ~48小时 | 24 ~ 48小时 |
| 产品尺寸 | 42.00 X 26.50 X 5.00 cm | 74.60 X 32.50 X 13.50 cm | 128.00 X 36.00 X 5.00 cm | 128.00 X 46.00 X 5.00 cm |
| 包装尺寸 | 130.00 X 50.00 X 22.00 cm | 130.00 X 40.00 X 22.00 cm | 81.20 X 38.50 X 20.00 cm | 52.00 X 35.00 X 57.00 cm/4个 |
| 净重 | ||||
| 毛重 | 19.25 kg | 9.3 kg | 20kg | 27 kg |
| 材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 颜色 | 银色 | 银色 | 银色 | 银色 |
| 特殊功能 | 带感应或时控器 | 带感应或时控器 | 带感应或时控器 | 带感应或时控器 |
| 证书 | CE、ROHS from必维 | CE、ROHS from必维 | CE、ROHS from必维 | CE、ROHS from必维 |
| 其他 | 建议2m杆,间隔5~10m | 建议3~4m杆,间隔10~15m | 建议5~6m杆,间隔15~18m | 建议6~7m杆,间隔18~20m |





