产品规格
| 电池型号 | 设计寿命 | 电压 | 额定容量 | ***大外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 端子形式 | ||
| (年) | (V) | Ah/C10 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | / | |
| 4OPzV200 | 18 | 2 | 200 | 103 | 206 | 390 | 17.5 | 1.25 | M10铜芯 |
| 5OPzV250 | 18 | 2 | 250 | 124 | 206 | 390 | 20.5 | 1.00 | M10铜芯 |
| 6OPzV300 | 18 | 2 | 300 | 145 | 206 | 390 | 24.0 | 0.94 | M10铜芯 |
| 5OPzV350 | 18 | 2 | 350 | 124 | 206 | 506 | 25.5 | 0.83 | M10铜芯 |
| 6OPzV420 | 18 | 2 | 420 | 145 | 206 | 506 | 30.5 | 0.62 | M10铜芯 |
| 7OPzV490 | 18 | 2 | 490 | 166 | 206 | 506 | 35.5 | 0.55 | M10铜芯 |
| 6OPzV600 | 18 | 2 | 600 | 145 | 206 | 681 | 47.0 | 0.48 | M10铜芯 |
| 8OPzV800 | 18 | 2 | 800 | 211 | 191 | 681 | 63.0 | 0.40 | M10铜芯 |
| 10OPzV1000 | 18 | 2 | 1000 | 211 | 233 | 681 | 75.0 | 0.32 | M10铜芯 |
| 12OPzV1200 | 18 | 2 | 1200 | 211 | 275 | 681 | 88.0 | 0.27 | M10铜芯 |
| 12OPzV1500 | 18 | 2 | 1500 | 211 | 275 | 831 | 109 | 0.28 | M10铜芯 |
| 16OPzV2000 | 18 | 2 | 2000 | 214 | 399 | 807 | 150 | 0.21 | M10铜芯 |
| 20OPzV2500 | 18 | 2 | 2500 | 214 | 487 | 807 | 185 | 0.17 | M10铜芯 |
| 24OPzV3000 | 18 | 2 | 3000 | 214 | 576 | 807 | 220 | 0.14 | M10铜芯 |


