项目 | 符号 | ***小值 | 典型值 | ***大值 | 单位 | 条件 |
正向电压 | Vf | 2.8 | 3.2 | 3.5 | V | If=20mA |
反向电流 | Ir | -- | -- | 20 | μA | Vr=5V |
波长 | λD | 467 | 470 | 473 | nm | If=20mA |
频谱半波长 | Δλ | -- | 26 | -- | nm | |
亮度 | IV | 10 | 20 | -- | cd/㎡ | If=20mA |
均匀性 | ΔIV | 75 | -- | -- | % | Min/Max×100% |
微波炉LED侧背光源(QB.L.011-164-06A)
微波炉LED侧背光源(QB.L.011-164-06A)
详细信息
|
站内搜索
|