发送询价
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | 7W |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 7 W |
| 电池片数量: | 5 片 |
| 外形尺寸: | 270*130 mm |
| 重量: | 2 kg |
| 封装形式: | PET |
| 工作电压: | 2.7 V |
| 工作电流: | 2.6 A |
| 开路电压: | 3.2 V |
| 开路电流: | 3 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
sunpower太阳能板,PCB层压工艺,应用在折叠包上面
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | 7W |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 7 W |
| 电池片数量: | 5 片 |
| 外形尺寸: | 270*130 mm |
| 重量: | 2 kg |
| 封装形式: | PET |
| 工作电压: | 2.7 V |
| 工作电流: | 2.6 A |
| 开路电压: | 3.2 V |
| 开路电流: | 3 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
sunpower太阳能板,PCB层压工艺,应用在折叠包上面