发送询价
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | 120W |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 120 W |
| 电池片数量: | 32 片 |
| 外形尺寸: | 1190×680 mm |
| 重量: | 80 kg |
| 封装形式: | ETFE |
| 工作电压: | 18 V |
| 工作电流: | 6.6 A |
| 开路电压: | 21.2 V |
| 开路电流: | 7.8 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
Sunpower柔性太阳能板,PET层压工艺,可弯曲
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | 120W |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 120 W |
| 电池片数量: | 32 片 |
| 外形尺寸: | 1190×680 mm |
| 重量: | 80 kg |
| 封装形式: | ETFE |
| 工作电压: | 18 V |
| 工作电流: | 6.6 A |
| 开路电压: | 21.2 V |
| 开路电流: | 7.8 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
Sunpower柔性太阳能板,PET层压工艺,可弯曲