发送询价
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | sunpower |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 1.5 W |
| 电池片数量: | 10 片 |
| 外形尺寸: | 72*68 mm |
| 重量: | 0.2 kg |
| 封装形式: | PCB |
| 工作电压: | 5.5 V |
| 工作电流: | 0.27 A |
| 开路电压: | 6.5 V |
| 开路电流: | 0.32 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
Sunpower太阳能板,玻璃层压工艺
| 品牌: | 赛腾ST |
| 型号: | sunpower |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 20.5-22 % |
| 输出功率: | 1.5 W |
| 电池片数量: | 10 片 |
| 外形尺寸: | 72*68 mm |
| 重量: | 0.2 kg |
| 封装形式: | PCB |
| 工作电压: | 5.5 V |
| 工作电流: | 0.27 A |
| 开路电压: | 6.5 V |
| 开路电流: | 0.32 A |
| 产品认证: | ROHS |
| 可以定制: | 是 |
Sunpower太阳能板,玻璃层压工艺