| 品牌: | POWERISE |
| 型号: | PR-165P6-36 |
| 组件类型: | 多晶硅组件 |
| 转换效率: | 16.6 % |
| 输出功率: | 165 W |
| 电池片数量: | 36 片 |
| 外形尺寸: | 1480*670*35 mm |
| 重量: | 12 kg |
| 封装形式: | EVA |
| 工作电压: | 19.46 V |
| 工作电流: | 8.48 A |
| 开路电压: | 24.57 V |
| 开路电流: | 9.04 A |
| 产品认证: | CQC,TUV,CE |
| 可以定制: | 是 |
| 电气性能 | ||||||
| 产品型号 | PR-140P6-36 | PR-145P6-36 | PR-150P6-36 | PR-155P6-36 | PR-160P6-36 | PR-165P6-36 |
| ***大输出功率 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| 功率公差 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| ***大工作电压 | 18.45 | 18.69 | 18.84 | 19.02 | 19.24 | 19.46 |
| ***大工作电流 | 7.59 | 7.76 | 7.96 | 8.15 | 8.32 | 8.48 |
| 开路电压 | 23.46 | 23.79 | 24.01 | 24.25 | 24.33 | 24.57 |
| 短路电流 | 8.03 | 8.21 | 8.43 | 8.61 | 8.87 | 9.04 |
| 电池效率(%) | 16.30 | 16.90 | 17.50 | 18.00 | 18.60 | 2.00 |
| 组件效率(%) | 14.10 | 14.60 | 15.10 | 15.60 | 16.10 | 16.60 |
| 电池温度25℃, | ||||||
| 辐照度1000W/㎡ , 大气质量AM1.5 | ||||||
| 质量保证 | ||||||
| 产品工艺质保 | 10年 | |||||
| 功率输出保证 | 12年90%输出功率保证, 25年80.7%输出功率保证 | |||||
| 温度系数 | ||||||
| 电池标称工作温度 NOCT(℃) | 45±2 | |||||
| ***大功率(Pmax) 的温度系数(%/℃) | -0.420 | |||||
| 开路电压(Voc)的 温度系数(%/℃) | -0.304 | |||||
| 短路电流(Isc)的 温度系数 (%/℃) | 0.040 | |||||
| 极限参数 | ||||||
| ***大系统电压(VDC) | 1000V(IEC) | |||||
| ***大保险丝额定电流(A) | 15 | |||||
| 工作温度(℃) | -40~+85 | |||||
| ***大载荷(雪/风) | 5400pa/2400pa | |||||
| 机械性能参数 | ||||||
| 组件尺寸(长×宽×厚) | 1480×370×35mm | |||||
| 组件重量 | 19Kg | |||||
| 电池片类型 | 多晶硅 | |||||
| 电池片规格 | 156mm×156mm | |||||
| 电池片数量 | 36pcs(4×9) | |||||
| 玻璃类型 | 低铁钢化玻璃 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2mm | |||||
| 背板颜色 | 白色 | |||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝合金 | |||||
| 边框颜色 | 银色 | |||||
| 接线盒防护等级 | ≧IP65 | |||||
| 连接器类型 | MC4 or MC4兼容 | |||||
| 电缆直径 | 4mm² | |||||
| 电缆长度 | 900mm | |||||


