| 品牌: | POWERISE |
| 型号: | PR-360M6-72 |
| 组件类型: | 单晶硅组件 |
| 转换效率: | 18.5 % |
| 输出功率: | 360 W |
| 电池片数量: | 72 片 |
| 外形尺寸: | 1956*992*40 mm |
| 重量: | 23 kg |
| 封装形式: | EVA |
| 工作电压: | 36.97 V |
| 工作电流: | 9.24 A |
| 开路电压: | 47.52 V |
| 开路电流: | 9.77 A |
| 产品认证: | CQC,TUV,CE |
| 可以定制: | 是 |
| 电气性能 | |||||||
| 产品型号 | PR-330M6-72 | PR-335M6-72 | PR-340M6-72 | PR-345M6-72 | PR-350M6-72 | PR-355M6-72 | PR-360M6-72 |
| ***大输出功率 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| 功率公差 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| ***大工作电压 | 38.06 | 38.21 | 38.36 | 38.62 | 38.76 | 38.84 | 38.97 |
| ***大工作电流 | 8.67 | 8.77 | 8.86 | 8.93 | 9.03 | 9.14 | 9.24 |
| 开路电压 | 46.3 | 46.41 | 46.53 | 46.68 | 46.75 | 46.95 | 47.52 |
| 短路电流 | 9.4 | 9.51 | 9.55 | 9.61 | 9.64 | 9.73 | 9.77 |
| 电池效率(%) | 19.90 | 20.30 | 20.60 | 20.90 | 21.20 | 21.50 | 21.80 |
| 组件效率(%) | 17.00 | 17.30 | 17.50 | 17.80 | 18.00 | 18.30 | 18.50 |
| 电池温度25℃, | |||||||
| 辐照度1000W/㎡ , 大气质量AM1.5 | |||||||
| 质量保证 | |||||||
| 产品工艺质保 | 10年 | ||||||
| 功率输出保证 | 12年90%输出功率保证, 25年80.7%输出功率保证 | ||||||
| 温度系数 | |||||||
| 电池标称工作温度 NOCT(℃) | 45±2 | ||||||
| ***大功率(Pmax) 的温度系数(%/℃) | -0.438 | ||||||
| 开路电压(Voc)的 温度系数(%/℃) | -0.297 | ||||||
| 短路电流(Isc)的 温度系数 (%/℃) | 0.037 | ||||||
| 极限参数 | |||||||
| ***大系统电压(VDC) | 1000V(IEC) | ||||||
| ***大保险丝额定电流(A) | 15 | ||||||
| 工作温度(℃) | -40~+85 | ||||||
| ***大载荷(雪/风) | 5400pa/2400pa | ||||||
| 机械性能参数 | |||||||
| 组件尺寸(长×宽×厚) | 1956×992×40mm | ||||||
| 组件重量 | 23Kg | ||||||
| 电池片类型 | 单晶硅 | ||||||
| 电池片规格 | 156mm×156mm | ||||||
| 电池片数量 | 72片(6×12) | ||||||
| 玻璃类型 | 低铁钢化玻璃 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2mm | ||||||
| 背板颜色 | 白色 | ||||||
| 边框类型 | 阳极氧化铝合金 | ||||||
| 边框颜色 | 银色 | ||||||
| 接线盒防护等级 | ≧IP65 | ||||||
| 连接器类型 | MC4 or MC4兼容 | ||||||
| 电缆直径 | 4mm² | ||||||
| 电缆长度 | 900mm | ||||||


