1.大电流持续放电稳定,高低温性能优越;
2.能量密度高,循环寿命长,质量轻、体积小巧、携带方便。
| 编号. | 型号 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸 | 充电&放电标准 | |||
| (V) | (mAh) | 高度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 充电 | 放电 | ||
| 1 | 356888 | 3.7 | 1500 | 3.5 | 68.5 | 88.5 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 2 | 386888 | 3.7 | 1800 | 3.8 | 68.5 | 88.5 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 3 | 426888 | 3.7 | 1950 | 4.2 | 68.5 | 88.5 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 4 | 456888 | 3.7 | 2200 | 5.0 | 68.5 | 88.5 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 5 | 606078 | 3.7 | 2300 | 6.0 | 60.5 | 78.5 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 6 | 616078 | 3.7 | 2300 | 6.2 | 60.5 | 78.5 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 7 | 766684 | 3.7 | 3400 | 7.6 | 66.5 | 84.5 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 8 | 5244115 | 3.7 | 2100 | 5.2 | 44.5 | 115.5 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 9 | 5542125 | 3.7 | 2200 | 5.5 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 10 | 6242125 | 3.7 | 2600 | 6.2 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 11 | 7344115 | 3.7 | 3200 | 7.3 | 44.5 | 115.5 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 12 | 7242125 | 3.7 | 3200 | 7.2 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 13 | 7442125 | 3.7 | 3400 | 7.6 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 14 | 7542125 | 3.7 | 3500 | 7.5 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 15 | 7550127 | 3.7 | 4000 | 7.5 | 50.5 | 127.5 | 0.2C~1C | 30C~35C |
| 16 | 7842125 | 3.7 | 3600 | 7.8 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 17 | 8055156 | 3.2 | 3500 | 8.0 | 54.5 | 157.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 18 | 9542125 | 3.7 | 4000 | 9.5 | 42.5 | 127.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |
| 19 | 9955156 | 3.2 | 4500 | 9.9 | 54.5 | 157.0 | 0.2C~1C | 30C~40C |


