额定电压 Nominal Voltage | 36 V | 48 V | 60 V | |||||||
额定容量Ah Rated Capacity | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
重量kg Weight | <2.5 | <3 | <5 | <2.5 | <4 | <6 | <3.5 | <5 | <7.5 | |
使用温度范围 Operating Temperature | -20~55℃ | |||||||||
放电限制电压 Min. Discharge Current | 30 V | 42 V | 51 V | |||||||
***大放电电流A Max. Discharge Current | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | |
充电限制电压 Max. Charge Voltage | 42 V | 58.8 V | 71.4 V | |||||||
充电电流A Charge Current | 1.6 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 4 | |
执行标准 Operative Norm | QBT4428-2012,QB2947.3-2008 |
电动自行车电池