| 产品型号:200w | ||||||
| 产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
![]() | 太阳能电池组件 | 18.4V/100W×2片 | ||||
| 主机系统 | LNHR-JYZ200 | |||||
| 主机输出 | USB输出端口:5V/2A(***大) | 端口数量:2个 | ||||
| 直流输出端口:12V/10A(***大) | 端口数量:2个 | |||||
| 交流输出端口220/300w(修正波) | 端口数量:2个 | |||||
| 充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
| 主机尺寸 | 508*212*500mm | 太阳能板尺寸 | 1180*670*30mm×2片 | |||
| 主机重量 | 45.5kg | 太阳能板重量 | 16kg | |||
家用光伏发电系统200w
|
家用光伏发电系统200w
详细信息
|
站内搜索
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||