| 配置参数 | |
| 项目 | KN-SL601-170W |
| 组件功率 | 170W |
| 电池容量 | 12V/80AH*2PCS |
| 控制器 | 24V/10A |
| 光源功率 | 30W |
| 光通量 | 80~100Lm/W |
| 工作时间 | 冲满电电情况下,每晚工作10小时,可连续3-5个阴雨天 |
| 工作温度 | –22℃+65℃ |
| 备注 | 前5个小时亮度为100% |
| 不同季节,国家,区域,工作时间有差异 | |
| 规格如有更改, | |
| 安装指导 | |
| 项目 | KN-SL601-170W |
| 光源离地面高度 | 6M |
| 灯臂倾角 | 15° |
| 路况(供参考) | 4-8m |
| 两杆灯之间距离 | 10-15m |
| 包装信息 | |
| 部件名称 | KN-SL601-170W |
| 太阳能板 | 930*720*85mm |
| 蓄电池 | 280*200*260*2pcs |
| 光源 | 560*360*140mm |
| 灯体 | 400*400*7500mm |
| 单套体积&重量 | 0.65m3/180kg |
| 20′GP(20平柜) | 40Sets |
| 40′GP(40平柜) | 80Sets |
170W太阳能路灯(KN-SL601-170W)


