发送询价
品牌: | singfosolar |
型号: | SFM30 |
组件类型: | 单晶硅组件 |
转换效率: | 16.5 % |
输出功率: | 30 W |
电池片数量: | 36 片 |
重量: | 2.7 kg |
工作电压: | 17.3 V |
工作电流: | 1.74 A |
开路电压: | 21.8 V |
开路电流: | 1.91 A |
产品认证: | TUV ROHS CE ISO |
可以定制: | 是 |
加工定制 | 是 | 品牌 | 台湾茂迪 | 型号 | SF30W |
类型 | 层压太阳能电池板/组件 | ***大功率 | 30(W) | 工作电流 | 1.76(A) |
工作电压 | 17(V) | 系统电压 | 17(V) | 开路电压 | 21(V) |
短路电流 | 1.96(A) | 电池数量 | 36(个,只) | 外形尺寸 | 435*540*30(mm) |
参考重量 | 3.2(KG) | 产品认证 | TUV |
30瓦太阳能电池结构图
30瓦太阳能电池板图
30瓦太阳能电池组件说明
产品名称 | 太阳能电池板 | 型号 | SFM30 |
尺寸(mm) | 435*540*30 | 转换效率(%) | 16.5 |
***大功率pmax(W) | 30 | ||
***佳工作电压Vm(V) | 17V | 开路电压Voc(V) | 21V |
***佳工作电流Im(A) | 1.76 | 短路电流Isc(A) | 1.98 |
主要特性:本组件是由高效晶体硅电池片串并联,用高透光超白布纹钢化玻璃,抗老化EVA和优良耐火性TPT热压密封而成,外加阳极化优质铝合金边框,具有效率高,寿命长,安装方便,抗风,抗冰雹能力强等特性。 产品性能符合国际标准并通过专业权威检测机构的测试(如ISO、IEC、CE、TUV等国际权威认证)。采用密封防水,高可靠性多功能接线盒,使用安全,方便,可靠。使用寿命可达25年以上。广泛用于光伏电站,并网发电,屋顶系统,家用供电系统,太阳能移动电源,太阳能手机电池,通讯电源,太阳能灯具,太阳能建筑等领域。质量保证,欢迎咨询洽谈 |