| 技术参数: | ||||
| 产品编号. | BPS-1000W | |||
| 系统容量 | 1000W | |||
| 系统电压 | 12/24VDC | |||
| 日***佳输出电量 | 3500WH | |||
| 逆变器/控制器 参数 | 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 输出电压 | AC120V/220V | |||
| 输出频率 | 50HZ/60HZ | |||
| 输出电流 | 4.55A(220V) | |||
| 电压输出精度 | ±3% | |||
| 频率输出精度 | ±0.1% | |||
| 失真波交流输出 | <3% | |||
| 过载能力 | 120%,30 seconds | |||
| 逆变效率 | >97% | |||
| 太阳能组件 | ***大功率 | 100W*2pcs | ||
| ***大工作电压 | 35V | |||
| ***大工作电流 | 5.71A | |||
| 市电互补电压电流 | 充电器电压和电流 | 1000W12/24V UPS15A | ||


