发送询价
| 型号: | HDS250P-60 |
| 转换效率: | 15.3 % |
| 输出功率: | 250 W |
| 电池片数量: | 60pcs,单晶硅(6×10) 片 |
| 外形尺寸: | 1650×992×40 mm |
| 重量: | 21 kg |
| 工作电压: | 30.5 V |
| 工作电流: | 8.1 A |
| 开路电压: | 37.68 V |
| 开路电流: | 8.65 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
| 型号: | HDS250P-60 |
| 转换效率: | 15.3 % |
| 输出功率: | 250 W |
| 电池片数量: | 60pcs,单晶硅(6×10) 片 |
| 外形尺寸: | 1650×992×40 mm |
| 重量: | 21 kg |
| 工作电压: | 30.5 V |
| 工作电流: | 8.1 A |
| 开路电压: | 37.68 V |
| 开路电流: | 8.65 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|