二、技术参数
| 输入参数 | ***大开路电压 | DC160V |
| 额定电压 | DC112V | |
| MPPT 范围 | DC96V~DC144V | |
| MPPT 效率 | ≥98% | |
| 光伏输入路数 | 2路 | |
| 额定功率 | 1500W | |
| 输出参数 | 额定电压 | DC48V |
| 电压范围 | DC42V~DC58V | |
| 额定电流 | 30A | |
| ***大输出电流 | 36A | |
| 额定转换效率 | ≥95%(满载) | |
| 过载能力 | 120%的过载保护 | |
| 保护功能 | 夜间防反冲 | 是 |
| 负载过载保护 | 是 | |
| 过温保护 | 是 | |
| 显示功能 | 状态显示 | 光伏充电、直流端电压异常、过载等状态 |
| 数值显示 | 输入电压、输出电压、输出电流、负载功率、发电量 | |
| 通讯 | RS485-GPRS远程抄表(选配功能) | |
| 低功耗 | 夜间设备关断,停止一切工作 | |
| 冷却 | 风扇冷却 | |
| 环境 | 工作温度范围 | -25℃~+50℃ |
| 存储温度范围 | -30℃~+70℃ | |
| 湿度 | <95%(25℃±2℃) | |
| 海拔 | 6000m(超过3000m可降额使用) | |


