发送询价
产品编号:RCHA-600 | |||
起动风速:3(m/s) | |||
额定风速:8(m/s) | |||
额定转速:400(r/m) | |||
额定电压:48V/110V(V) | |||
额定功率:600(W) | |||
***大功率:750(W) | |||
风叶直径:2.8(m) | |||
风叶数量:3(pcs) | |||
扫风面积:28(m²) | |||
安全风速:≤45(m/s) | |||
整机重量:60(kg) | |||
大风保护:泄荷及电磁制动 | |||
电机***高温升:额定负载 85℃ | |||
工作温度:-50℃至120℃ | |||
认 证:CE,ISO 9001 |
产品编号:RCHA-600 | |||
起动风速:3(m/s) | |||
额定风速:8(m/s) | |||
额定转速:400(r/m) | |||
额定电压:48V/110V(V) | |||
额定功率:600(W) | |||
***大功率:750(W) | |||
风叶直径:2.8(m) | |||
风叶数量:3(pcs) | |||
扫风面积:28(m²) | |||
安全风速:≤45(m/s) | |||
整机重量:60(kg) | |||
大风保护:泄荷及电磁制动 | |||
电机***高温升:额定负载 85℃ | |||
工作温度:-50℃至120℃ | |||
认 证:CE,ISO 9001 |