产品特性 产品参数 资质认证
| 直流输入 | ***大直流功率[W] | 5400 |
| ***大直流电压[V] | 580 | |
| MPPT电压范围[V] | 125~550 | |
| 启动电压[V] | 125 | |
***大直流工作电流[A] | 20 | |
| 直流输入路数/MPPT路数 | 3/1 | |
| 直流端子类型 | MC IV 接口 | |
| 待机功耗[W] | <5 | |
| 交流输出 | 额定交流功率[W] | 4600 |
| ***大交流功率[W] | 5100 | |
| ***大输出电流[A] | 25 | |
| 额定输出电压范围 | 符合VDE0126-1-1/AI, RD1663, ENEL, G83,G59SAA | |
| 电网频率 | 符合VDE0126-1-1/AI, RD1663, ENEL, G83,G59,SAA | |
| 总电流谐波畸变率 | 〈1% | |
| 功率因数 | ~1( 额定功率) | |
| 交流连接 | 单相 | |
| 效率 | ***大效率 | 97.8% |
| 欧洲效率 | 97.4% | |
| MPPT效率 | >99.5% | |
| 设备防护 | 漏电流保护 | 集成 |
| 直流断路开关 | 可选 | |
| 孤岛保护 | AFD | |
| 并网法规 | 符合 VDE0126-1-1/AI, AS4777.1/2/3,RD1663, ENEL, G83,G59-2 | |
| 参考标准 | EMC规格 | EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,EN 61000-6-4 |
| 安全法规 | 符合 IEC62109-1,AS3100 | |
| 常规数据 | 尺寸(宽×高×深) [mm] | 390*417*142 |
| 净重 [kg] | 18 | |
| 安装环境 | 户外和室内 | |
| 安装方式 | 墙支架 | |
| 运行温度范围[℃] | -20~60(超过45℃降载) | |
| 相对湿度 | 0 ~ 95% | |
| 海拔高度[m] | 2000 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 拓扑结构 | 无变压器 | |
| 冷却方式 | 自然对流 | |
| 噪音等级[dB] | 〈25 | |
| 显示 | 4” LCD显示屏 | |
| 数据通讯 | USB 2.0;485(无线/蓝牙可选) | |
| 质保期[年] | 5/10(可选) |


