| 参数号 | |
| 模型 | BN-FL10-X/Flood光 |
| 功率 | 10W |
| 输入电压 | 100-240VAC |
| 频率范围 | 47-63HZ |
| 输入功率 | ≤11W |
| 电源效率 | ≥ 90% |
| 功率因数(PF) | ≥0.85 |
| 工作电压 | 9-12VDC |
| LED类型 | 10W模块 |
| 光通量 | ≥750流明 |
| LED色温 | 6000-7000K |
| LED显色指数(CRI) | RA ≥ 71 |
| 光束角 | 150° |
| 不同高度的低照度(E) | 1M≥238Lux |
| 2M≥89Lux | |
| 3M≥33Lux | |
| 有效照射范围 高度 | 1M(H)S = 1.5 * 1.8M |
| 2M(H)S = 2 * 2.1M 2 | |
| 3M(H)S = 2.4 * 2.8M 2 | |
| 工作温度 | -30〜45°C |
| 工作湿度 | 10%〜90% |
| 储存温度 | -30〜80°C |
| 工作生活 | > 50,000小时 |
| 房屋及灯罩 | 铝合金和装甲玻璃 |
| 外形尺寸(单位:毫米) | 114(L)X96(W)×87.5(H) |
| 净重量(g) | 500克 |
| IP防护等级 | IP65 |
10WLED投光灯


