| 电芯参数描述 | ||
| 材料体系 | LiFePO4 | |
| 充电截止电压 | 3.65V | |
| 标称电压 | 3.2V | |
| ***小容量 | 》3.0Ah(25±2℃) | |
| 标称容量 | 》3.0Ah( 25±2℃) | |
| 标准充电模式 | 25±2℃温度下,以1.6A恒流充电至3.65V,然后3.65V 恒压充电至电流小于0.05C截止。 | |
| 充电时间 | 标准充电: 3小时(参考) 快速充电:1.5小时(参考) | |
| ***大充电电流 | 1C(仅当环境温度在25~45度内) | |
| ***大放电电流 | 3C | |
| 放电截止电压 | 2.0V | |
| 工作温度 | 充电: 0~45℃ 放电: -20 ~ 60℃ | |
| 存储温度 | 三个月内存储温度-20°C ~ 45°C 充电状态:50%~70%SOC | |
| 电池重量 | 83g | |
| 电池尺寸 | 高度 | 65.5 mm |
| 宽度 | 26.3 mm | |
| 循环寿命 | ≥80% Capacity after 2000 Cycles | |
圆柱电芯(IFR26650E)


