序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 标称容量 | 40Ah |
2 | 标称电压 | 35.2V |
3 | 内阻 | ≤8mΩ |
4 | 充电终止电压 | 40.1V |
5 | 放电终止电压 | 22V |
6 | 充电截止电流 | value=".02" tcsc="0" unitname="C" w:st="on">0.02C |
7 | 标准充电 | value=".2" tcsc="0" unitname="C" w:st="on">0.2C(8.0A)恒流充电至充电限制电压,然后恒压充电至截止电流。 |
8 | 标准放电 | value=".5" tcsc="0" unitname="C" w:st="on">0.5C(20.0A)恒流放电至放电终止电压。 |
9 | ***大持续充电电流 | value=".5" tcsc="0" unitname="C" w:st="on">0.5C(20A) |
10 | ***大持续放电电流 | value="2" tcsc="0" unitname="C" w:st="on">2C(80A) |
11 | 工作温度范围 | 充电 0 ~ 45℃ |
放电 – 20 ~ 60℃ |
储存温度范围 | -20 ~value="55" tcsc="0" unitname="℃" w:st="on">55℃≤1个月; -20 ~ value="45" tcsc="0" unitname="℃" w:st="on">45℃≤3个月; -10 ~ value="30" tcsc="0" unitname="℃" w:st="on">30℃≤12个月 |
12 | 工作和储存湿度范围 | 45~75% RH |
13 | 防护等级 | IP45 |
14 | 防水等级 | IPX3 |
15 | 单个尺寸(mm) | mm*mm*mm (MAX) |