| 电动资料@ STC | XTP6-60-230 | XTP6-60-235 | XTP6-60-240 | XTP6-60-245 |
| 峰值功率瓦-PMAX(WP) | 230 | 235 | 240 | 880 |
| 标称电源电压VMP(五) | 29.8 | 30.1 | 30.2 | 30.3 |
| 标称电源电流LMP(一) | 7.72 | 7.81 | 7.95 | 8.09 |
| 开路电压VOC(五) | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.5 |
| 短路电流LSC(一) | 8.25 | 8.34 | 8.4 | 8.50 |
| 模块效率(%) | 14.05% | 14.36% | 14.66% | 14.97% |
在标准测试条件(STC气团AM 1.5,辐照1000W /㎡“,CellTemperature 25℃)的值。
| 电动资料@ STC | XTP6-60-230 | XTP6-60-235 | XTP6-60-240 | XTP6-60-245 |
| ***大功率P***大(宽) | 168 | 172 | 175 | 178 |
| ***大电源电压-VM(五) | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 27.8 |
| ***大功率电流LM(一) | 6.20 | 6.27 | 6.32 | 6.41 |
| 开路电压VOC(五) | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 |
| 短路电流LSC(一) | 6.68 | 6.70 | 6.75 | 6.83 |
NOTC:在辐照800W /㎡,环境温度图20℃,风速1米/秒。

| 机械数据 |
| 太阳能电池 | 单晶硅156 *156毫米(6英寸) |
| 细胞定位 | 60细胞(6 * 10) |
| 模块尺寸 | 1650 * 992 * 40MM |
| 重量 | 19.5千克 |
| 玻璃 | 的高transparancy和低铁钢化玻璃solarglass 3.2毫米(0.13英寸) |
| 帧 | 银色阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP 65,额定 |
| 电缆 | 光伏发电技术的电缆4.0米㎡(0.006英寸)900毫米(35.4英寸) |
| 连接器 | MC4 Compatible/IP65或MC4 Original/IP67 |
| 温度额定值 |
| 额定电池工作温度(NOCT) | 45 + / -3℃ |
| P***大温度系数 | -0.469%/ K |
| 开路电压温度系数 | -0.344%/ K |
| LSC的温度系数 | 0.052%/ K |
| 操作条件 |
| ***大系统电压 | 1000Voc |
| ***大系列保险丝 | 15A |
| 工作温度 | -40℃+85℃, |
| ***大。静态Load.Front | 5400Pa |
| ***大。静态Load.Back | 2400Pa |
| ***大。冰雹的影响 | 40毫米/4.5米/ S |
| 担保 |
| 10年工艺保证 |
| 25年的线性性能保修期(12年90%的输出功率,25年80%的输出功率) |
| 包装配置 |
| 每箱25件,PLT,2ctns每(2ctns +2盒),每PLT,14plts每40HQ(756pcs)。 |
