价格:未填
发送询价
| 电动资料@ STC | XTP6-72-275 | XTP6-72-280 | XTP6-72-285 | XTP6-72-290 |
| 峰值功率瓦-PMAX(WP) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| 标称电源电压VMP(五) | 35.7 | 35.9 | 36.0 | 36.2 |
| 标称电源电流LMP(一) | 7.70 | 7.80 | 7.92 | 8.01 |
| 开路电压VOC(五) | 44.5 | 44.7 | 44.7 | 44.8 |
| 短路电流LSC(一) | 8.25 | 8.30 | 8.39 | 8.47 |
| 模块效率(%) | 14.17% | 14.43% | 14.69% | 14.95% |
在标准测试条件(STC气团AM 1.5,辐照1000W /㎡“,CellTemperature 25℃)的值。
| 电动资料@ STC | XTP6-72-275 | XTP6-72-280 | XTP6-72-285 | XTP6-72-290 |
| ***大功率P***大(宽) | 200 | 204 | 208 | 211 |
| ***大电源电压-VM(五) | 32.4 | 32.0 | 33.1 | 33.2 |
| ***大功率电流LM(一) | 6.18 | 6.22 | 6.29 | 6.36 |
| 开路电压VOC(五) | 40.6 | 40.8 | 41.1 | 41.2 |
| 短路电流LSC(一) | 6.68 | 6.70 | 6.77 | 6.86 |
NOTC:在辐照800W /㎡,环境温度图20℃,风速1米/秒。

| 机械数据 |
| 太阳能电池 | 单晶硅156 *156毫米(6英寸) |
| 细胞定位 | 72细胞(6 * 12) |
| 模块尺寸 | 1650 * 992 * 45MM |
| 重量 | 22.5千克 |
| 玻璃 | 的高transparancy和低铁钢化玻璃solarglass 3.2毫米(0.13英寸) |
| 帧 | 银色阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP 65,额定 |
| 电缆 | 光伏发电技术的电缆4.0米㎡(0.006英寸)900毫米(35.4英寸) |
| 连接器 | MC4 Compatible/IP65或MC4 Original/IP67 |
| 温度额定值 |
| 额定电池工作温度(NOCT) | 45 + / -3℃ |
| P***大温度系数 | -0.451%/ K |
| 开路电压温度系数 | -0.332%/ K |
| LSC的温度系数 | 0.087%/ K |
| 操作条件 |
| ***大系统电压 | 1000Voc |
| ***大系列保险丝 | 15A |
| 工作温度 | -40℃+85℃, |
| ***大。静态Load.Front | 5400Pa |
| ***大。静态Load.Back | 2400Pa |
| ***大。冰雹的影响 | 40毫米/4.5米/ S |
| 担保 |
| 10年工艺保证 |
| 25年的线性性能保修期(12年90%的输出功率,25年80%的输出功率) |
| 包装配置 |
| 22pcs每箱,每箱的2ctns,每PLT,11plts(528pcs)(2ctns +2盒),每40HQ。 |
