| 规 格 | PH12 | |
| 像素管单元箱 | 物理点间距 | 12mm |
| 单元箱体尺寸 | 960mm×*768mm×150mm | |
| 物理密度 | 6944点/m2 | |
| 发光点颜色 | 2R1G1B | |
| LED规格 | Ф3椭圆 | |
| 箱体分辨率 | 80点×64点 | |
| 箱体像素数 | 5120点/箱 | |
| 箱体重量 | 50kg/m2 | |
| 平均无故障时间 | >1000 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 主要技术参数 | ***佳视距 | 12-100m |
| 视角 | 110/40 | |
| 白平衡亮度 | ≥7000cd/m2 | |
| 平均功耗 | 500-600W/m2 | |
| ***大功耗 | ≤900W/m2 | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 驱动方式 | 1/2扫描,恒流驱动 | |
室外LED显示屏(PH12)


